TOYO TIRE株式会社はGRIスタンダードを参照し、2024年1月1日から2024年12月31日までの期間について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します。
| GRIスタンダード | 開示事項 | 開示場所 | |
|---|---|---|---|
| 一般開示事項 | |||
| GRI 2: 一般開示事項2021 | 1. 組織と報告実務 | ||
| 2-1 | 組織の詳細 | TOYO TIREについて | |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 報告概要 | |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 報告概要 | |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 報告概要 | |
| 2-5 | 外部保証 | 検証意見書 | |
| 2. 活動と労働者 | |||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | TOYO TIREについて | |
| 2-7 | 従業員 | ダイバーシティ | |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | ダイバーシティ | |
| 3. ガバナンス | |||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート・ガバナンス体制 | |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス体制 | |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス体制 | |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス体制 | |
| ステークホルダーエンゲージメント | |||
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | コーポレート・ガバナンス体制 | |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス体制 | |
| 2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス体制 | |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | 内部統制システム | |
| コンプライアンス推進体制 | |||
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス体制 | |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス体制 | |
| 2-19 | 報酬方針 | 役員の報酬等 | |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | 役員の報酬等 | |
| 指名報酬委員会 | |||
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | 役員の報酬等 | |
| 4. 戦略、方針、実務慣行 | |||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップメッセージ | |
| 2-23 | 方針声明 | トップメッセージ | |
| 人権・労働に関するグローバル方針 | |||
| 2-24 | 方針声明の実践 | トップメッセージ | |
| サステナビリティの推進体制と推進サイクル | |||
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | お問い合わせ窓口 | |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス推進体制 | |
| 2-27 | 法規制遵守 | 環境および社会経済分野における法規制遵守の状況 | |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | ステークホルダーエンゲージメント | |
| 5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ステークホルダーエンゲージメント | |
| 2-30 | 労働協約 | 労使関係の状況 | |
| マテリアルな項目 | |||
| 持続可能なモビリティ社会の実現に寄与する 豊かなモビリティライフを支え、創造する |
|||
| GRI 3:マテリアルな項目 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | TOYO TIREのマテリアリティ |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | TOYO TIREのマテリアリティ | |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 取り組むべき課題 | |
| GRI 201:経済パフォーマンス2016 | 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 環境貢献 |
| GRI 302:エネルギー2016 | 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 環境貢献 |
| エネルギー消費量の削減 | |||
| GRI 416:顧客の安全衛生2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 安全安心 |
| 多様な人財の挑戦と働きがいを創出する | |||
| GRI 3:マテリアルな項目 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | TOYO TIREのマテリアリティ |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | TOYO TIREのマテリアリティ | |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 取り組むべき課題 | |
| GRI 404:研修と教育2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 教育研修の充実 |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 技術系人財育成 | |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 教育研修の充実 | |
| GRI 401:雇用2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 雇用の状況 |
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ワーク・ライフ・バランスの推進 | |
| 401-3 | 育児休暇 | ワーク・ライフ・バランスの推進 | |
| GRI 402:労使関係2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 雇用の状況 |
| 労使関係の状況 | |||
| GRI 405:ダイバーシティと機会均等2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 多様性と機会均等 |
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 多様性と機会均等 | |
| GRI 407:結社の自由と団体交渉2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | S:人権の尊重 |
| 次世代モビリティの技術革新を続ける | |||
| GRI 3:マテリアルな項目 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | TOYO TIREのマテリアリティ |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | TOYO TIREのマテリアリティ | |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 取り組むべき課題 | |
| GRI 301:原材料2016 | 301-2 | 使用したリサイクル材料 | 取り組み:製品、原材料リサイクル技術の構築 |
| GRI 416:顧客の安全衛生2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 取り組み:安全運転の支援(データ提供によるドライバーへの安全配慮) |
| 全企業活動における脱炭素を追求する | |||
| GRI 3:マテリアルな項目 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | TOYO TIREのマテリアリティ |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | TOYO TIREのマテリアリティ | |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 取り組むべき課題 | |
| GRI 201:経済パフォーマンス2016 | 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 気候変動による機会とリスク |
| GRI 302:エネルギー2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | エネルギー消費量の削減 |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | エネルギー消費量の削減 | |
| 302-3 | エネルギー原単位 | エネルギー消費量の削減 | |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | エネルギー消費量の削減 | |
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | エネルギー消費量の削減 | |
| GRI 305:大気への排出2016 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 温室効果ガス(GHG)の削減 |
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 温室効果ガス(GHG)の削減 | |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 温室効果ガス(GHG)の削減 | |
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 温室効果ガス(GHG)の削減 | |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 温室効果ガス(GHG)の削減 | |
| サプライチェーンのサステナビリティを促進する | |||
| GRI 3:マテリアルな項目 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | TOYO TIREのマテリアリティ |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | TOYO TIREのマテリアリティ | |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 取り組むべき課題 | |
| GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 持続可能な調達の推進 |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 持続可能な調達の推進 | |
| GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 紛争鉱物への対応 |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 紛争鉱物への対応 | |
| GRI 407:結社の自由と団体交渉2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | S:人権の尊重 |
| GRI 408:児童労働2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | S:人権の尊重 |
| GRI 409:強制労働2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | S:人権の尊重 |
| モノづくりの根幹(品質と安全性)を守り抜く | |||
| GRI 3:マテリアルな項目 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | TOYO TIREのマテリアリティ |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | TOYO TIREのマテリアリティ | |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 取り組むべき課題 | |
| GRI 416:顧客の安全衛生2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 開発・生産プロセスの向上 |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | |
| GRI 417:マーケティングとラベリング2016 | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 各国の品質規格への対応 |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 環境および社会経済分野における法規制遵守の状況 | |
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 環境および社会経済分野における法規制遵守の状況 | |
