プレスリリース
2011.09.06
無担保普通社債発行に関するお知らせ
東洋ゴム工業株式会社(社長:中倉健二)は、平成23年8月3日開催の取締役会決議に基づき、第23回及び第24回無担保社債の発行を決定致しましたので、その概要につき下記の通りお知らせ致します。
記
【東洋ゴム工業株式会社第23回無担保社債 発行要項】1. 社債の名称 | 東洋ゴム工業株式会社第23回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
---|---|
2. 社債総額 | 金50億円 |
3. 各社債の金額 | 金1億円 |
4. 社債等振替法の適用 | 本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。 |
5. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
6. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
7. 利率 | 年0.77% |
8. 償還期日 | 平成28年9月12日 |
9. 募集日 | 平成23年9月 6日 |
10. 払込期日 | 平成23年9月12日 |
11. 募集方法 | 一般募集 |
12. 償還の方法 | (1) 満期償還 (2) 買入消却は払込期日の翌日以降いつでも行うことができる。 |
13. 利払日 | 毎年3月12日及び9月12日の2回 |
14. 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
15. 財務上の特約 | 担保提供制限条項として、社債間限定同順位特約が付されている。 |
16. 社債管理者 | 不設置 |
17. 財務代理人、発行及び支払代理人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
18. 引受会社 | 野村證券株式会社を主幹事とする引受シ団 |
19. 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 |
20. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
【東洋ゴム工業株式会社第24回無担保社債 発行要項】
1. 社債の名称 | 東洋ゴム工業株式会社第24回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
---|---|
2. 社債総額 | 金50億円 |
3. 各社債の金額 | 金1億円 |
4. 社債等振替法の適用 | 本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。 |
5. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
6. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
7. 利率 | 年1.18% |
8. 償還期日 | 平成30年9月12日 |
9. 募集日 | 平成23年9月6日 |
10. 払込期日 | 平成23年9月12日 |
11. 募集方法 | 一般募集 |
12. 償還の方法 | (1) 満期償還 (2) 買入消却は払込期日の翌日以降いつでも行うことができる。 |
13. 利払日 | 毎年3月12日及び9月12日の2回 |
14. 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
15. 財務上の特約 | 担保提供制限条項として、社債間限定同順位特約が付されている。 |
16. 社債管理者 | 不設置 |
17. 財務代理人、発行及び支払代理人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
18. 引受会社 | 野村證券株式会社を主幹事とする引受シ団 |
19. 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 |
20. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
本件の問い合わせ先:管理本部 管理本部長 久世哲也(TEL 06-6441-8805)
以上
【本件に関するお問合せ先】
TOYO TIRE株式会社 コーポレートコミュニケーション部
(本社) TEL:072-789-9110 FAX:072-773-3272
プレスリリースは報道機関向けの発表文章であり、そこに掲載されている情報は発表日現在のものです。
ご覧になった時点ではその内容が異なっている場合がありますので、あらかじめご了承下さい。