株式の状況
大株主
2025年12月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 30,822 | 20.01 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 18,676 | 12.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 8,324 | 5.40 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,516 | 3.58 |
| JPモルガン証券株式会社 | 3,656 | 2.37 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 | 3,123 | 2.02 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 2,728 | 1.77 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510311 | 2,590 | 1.68 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,542 | 1.65 |
| 日本証券金融株式会社 | 2,152 | 1.39 |
※持株比率は、自己名義株式(115,100株)を控除して計算しています。
所有者別株式分布状況
2025年12月31日現在

| 所有者 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 35,644 | 23.13 |
| その他の法人 | 34,985 | 22.70 |
| 個人・その他 (自己名義株式含む) |
17,675 | 11.47 |
| 外国法人等 | 55,188 | 35.81 |
| 金融商品取引業者 | 10,619 | 6.89 |
所有株式数別分布
2025年12月31日現在

| 所有株式数別分布 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 5万株以上 | 135,324 | 87.81 |
| 5千株未満 | 12,408 | 8.05 |
| 5万株未満 | 4,816 | 3.13 |
| 1万株未満 | 1,563 | 1.01 |
