株式の状況
株式事項
2023年12月31日現在
1.株主数 | 28,225名 |
---|---|
2.発行済株式総数 | 154,111,029株 |
3.大株主 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱商事株式会社 | 30,822 | 20.01 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 22,745 | 14.77 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,600 | 6.88 |
株式会社ブリヂストン | 5,000 | 3.24 |
トヨタ自動車株式会社 | 4,774 | 3.10 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 4,748 | 3.08 |
CEP LUX-ORBIS SICAV | 3,446 | 2.23 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,928 | 1.90 |
BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS - JAPAN ADVANTAGE POOL | 1,947 | 1.26 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,879 | 1.22 |
- 注)持株比率は、自己名義株式(142,724株)を控除して計算しています。
所有者別株式分布
所有株式数別分布
一株あたり配当金の推移