株式の状況
大株主
2026年8月10日、三菱商事株式会社は主要株主等に該当しなくなりました。
主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2026年6月30日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 30,822 | 20.01 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,351 | 12.56 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,521 | 6.83 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,514 | 3.58 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 | 3,986 | 2.58 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 3,812 | 2.47 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510311 | 3,330 | 2.16 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,607 | 1.69 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 2,593 | 1.68 |
| HSBC-FUND SERVICES HSBC - 006 MF EFM | 2,472 | 1.60 |
※持株比率は、自己名義株式(98,937株)を控除して計算しています。
所有者別株式分布状況
2026年6月30日現在

| 所有者 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 外国法人等 | 53,733 | 34.86 |
| 金融機関 | 37,751 | 24.50 |
| その他の法人 | 34,873 | 22.63 |
| 個人・その他 (自己名義株式含む) |
17,941 | 11.64 |
| 金融商品取引業者 | 9,813 | 6.37 |
所有株式数別分布
2026年6月30日現在

| 所有株式数別分布 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 5万株以上 | 135,260 | 87.77 |
| 5千株未満 | 12,700 | 8.24 |
| 5万株未満 | 4,450 | 2.89 |
| 1万株未満 | 1,701 | 1.10 |
