株式の状況
株式事項
2021年12月31日現在
1.株主数 | 10,542名 |
---|---|
2.発行済株式総数 | 154,111,029株 |
3.大株主 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱商事株式会社 | 30,822 | 20.02 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,957 | 12.96 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,931 | 6.45 |
CEP LUX-ORBIS SICAV | 5,085 | 3.30 |
株式会社ブリヂストン | 5,000 | 3.24 |
トヨタ自動車株式会社 | 4,774 | 3.10 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 3,931 | 2.55 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 3,872 | 2.51 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,823 | 1.83 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,829 | 1.18 |
- 注)持株比率は、自己名義株式(171,999株)を控除して計算しています。
所有者別株式分布
所有株式数別分布
一株あたり配当金の推移