株式の状況
大株主
2025年6月30日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 30,822 | 20.01 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,084 | 12.39 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,001 | 6.49 |
| Palliser Capital Master Fund Ltd | 4,626 | 3.00 |
| JPモルガン証券株式会社 | 3,886 | 2.52 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,285 | 2.13 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 2,928 | 1.90 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510312 | 2,857 | 1.85 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510311 | 2,324 | 1.50 |
| 日本証券金融株式会社 | 2,121 | 1.37 |
※持株比率は、自己名義株式(113,843株)を控除して計算しています。
所有者別株式分布状況
2025年6月30日現在

| 所有者 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 37,598 | 24.40 |
| その他の法人 | 35,171 | 22.82 |
| 個人・その他 (自己名義株式含む) |
20,518 | 13.31 |
| 外国法人等 | 51,388 | 33.35 |
| 金融商品取引業者 | 9,436 | 6.12 |
所有株式数別分布
2025年6月30日現在

| 所有株式数別分布 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 5千株未満 | 14,266 | 9.26 |
| 1万株未満 | 1,766 | 1.14 |
| 5万株未満 | 4,499 | 2.92 |
| 5万株以上 | 133,579 | 86.68 |
