認定番号 MVBR-0236
●G0.34仕様S2=4タイプ
項 目 | SLB030- 04G12 |
SLB040- 04G12 |
SLB050- 04G12 |
SLB060- 04G12 |
SLB070- 04G12 |
SLB080- 04G12 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
ゴム内径 | (mm) | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 705 | 1253 | 1959 | 2823 | 3844 | 5022 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
ゴム層数 | (-) | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | |
ゴム総厚 | (mm) | 42 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | |
一次形状係数 | (-) | 20.4 | 23.8 | 29.7 | 24.0 | 28.1 | 32.3 | |
ニ次形状係数 | (-) | 7.14 | 10.0 | 12.5 | 14.3 | 16.7 | 19.0 | |
すべり材外径 | (mm) | 260 | 350 | 435 | 520 | 610 | 695 | |
フランジ外径 | (mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
フランジ厚さ | (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ27×8 | φ27×8 | φ27×8 | φ33×8 | φ33×8 | φ33×8 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M24 | M24 | M24 | M30 | M30 | M30 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | |
すべり板外寸 (mm)*1) |
±300(mm) | 900×900 | 1000×1000 | 1100×1100 | 1200×1200 | 1300×1300 | 1400×1400 | |
±350(mm) | 1000×1000 | 1100×1100 | 1200×1200 | 1300×1300 | 1400×1400 | 1500×1500 | ||
±400(mm) | 1100×1100 | 1200×1200 | 1300×1300 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | ||
±450(mm) | 1200×1200 | 1300×1300 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1700×1700 | ||
±500(mm) | 1300×1300 | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1700×1700 | 1800×1800 | ||
±550(mm) | 1400×1400 | 1500×1500 | 1600×1600 | 1700×1700 | 1800×1800 | 1900×1900 | ||
±600(mm) | 1500×1500 | 1600×1600 | 1700×1700 | 1800×1800 | 1900×1900 | 2000×2000 | ||
±650(mm) | 1600×1600 | 1700×1700 | 1800×1800 | 1900×1900 | 2000×2000 | 2100×2100 | ||
±700(mm) | 1700×1700 | 1800×1800 | 1900×1900 | 2000×2000 | 2100×2100 | 2200×2200 | ||
±750(mm) | 1800×1800 | 1900×1900 | 2000×2000 | 2100×2100 | 2200×2200 | 2300×2300 | ||
すべり板厚さ(mm) | □1500以下4mm、□1500より上6mm | |||||||
ベースプレート外寸(mm) | すべり板外寸+20 | |||||||
ベースプレート厚さ(mm)*2) | 25 | 32 | ||||||
鉛直性能 | すべり材 圧縮限界強度 |
(N/mm2) | 80 | |||||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 1192 | 2287 | 3695 | 4298 | 5900 | 7528 | |
すべり材 推奨長期面圧 |
(N/mm2) | 20 | ||||||
すべり材 推奨長期軸力 |
(kN) | 1062 | 1924 | 2972 | 4247 | 5845 | 7587 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 0 | ||||||
水平性能 | 一次剛性 | (×103kN/m) | 2.01 | 3.76 | 5.88 | 8.06 | 10.98 | 14.35 |
二次剛性 | (×103kN/m) | 0 | ||||||
摩擦係数 | 動摩擦係数 | (-) | 0.01(すべり材面圧σ=20(N/mm2),速度V=400(mm/s)) |
*1)すべり板外寸は弊社標準品の寸法です。認定範囲は限界変形×2+すべり材外径?□2450です。
認定範囲内であれば任意に設定できます。
限界変形の認定範囲は100?900mm(φ300?φ700)、100?875mm(φ800)です。認定範囲内であれば任意に設定できます。
*2)ベースプレート厚さは16mm以上で任意に設定できます。