認定番号 MVBR?0454
●G0.29仕様S2=5.2タイプ
項 目 | NRB060- | NRB065- | NRB070- | NRB075- | NRB080- | NRB085- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G29S | 13G29S | 14G29S | 15G29S | 16G29S | 17G29S | |||
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
ゴム内径 | (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 2823 | 3313 | 3844 | 4413 | 5022 | 5670 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.00 | |
ゴム層数 | (-) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
ゴム総厚 | (mm) | 116 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | |
一次形状係数 | (-) | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | |
ニ次形状係数 | (-) | 5.19 | 5.18 | 5.17 | 5.17 | 5.16 | 5.15 | |
フランジ外径 | (mm) | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | |
フランジ厚さ | (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 268 | 278 | 288 | 298 | 363 | 373 | |
製品総重量 | (ton) | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 1.11 | 1.24 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) |
(γ1,σ1) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | ||
(γ2,σ2) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 2810 | 3050 | 3280 | 3510 | 3740 | 3970 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 2820 | 3310 | 3840 | 4410 | 5020 | 5670 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水平性能 | 等価剛性 | (×103kN/m) | 0.709 | 0.766 | 0.824 | 0.881 | 0.939 | 0.996 |
(γ=100%時) |
項 目 | NRB090- | NRB095- | NRB100- | NRB105- | NRB110- | NRB115- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18G29S | 18G29S | 19G29S | 20G29S | 21G29S | 22G29S | |||
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
ゴム内径 | (mm) | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 6355 | 7081 | 7847 | 8649 | 9494 | 10377 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 5.30 | 5.55 | 5.85 | 6.15 | 6.45 | 6.75 | |
ゴム層数 | (-) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
ゴム総厚 | (mm) | 175 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | |
一次形状係数 | (-) | 41.0 | 41.4 | 41.5 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | |
ニ次形状係数 | (-) | 5.15 | 5.19 | 5.18 | 5.17 | 5.17 | 5.16 | |
フランジ外径 | (mm) | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | |
フランジ厚さ | (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 1075 | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 383 | 391 | 401 | 411 | 421 | 431 | |
製品総重量 | (ton) | 1.38 | 1.54 | 1.70 | 1.86 | 2.04 | 2.23 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) |
(γ1,σ1) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | ||
(γ2,σ2) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 4180 | 4480 | 4720 | 4930 | 5160 | 5390 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 6350 | 7080 | 7850 | 8650 | 9490 | 10400 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水平性能 | 等価剛性 | (×103kN/m) | 1.05 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.29 | 1.35 |
(γ=100%時) |
項 目 | NRB120- | NRB125- | NRB130- | NRB135- | NRB140- | NRB145- | NRB150- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23G29S | 24G29S | 25G29S | 26G29S | 27G29S | 28G29S | 29G29S | |||
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
ゴム内径 | (mm) | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 11297 | 12259 | 13261 | 14298 | 15378 | 16497 | 17652 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 7.05 | 7.35 | 7.65 | 7.95 | 8.20 | 8.50 | 8.80 | |
ゴム層数 | (-) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
ゴム総厚 | (mm) | 233 | 243 | 252 | 262 | 271 | 281 | 290 | |
一次形状係数 | (-) | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41.0 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | |
ニ次形状係数 | (-) | 5.16 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | |
フランジ外径 | (mm) | 1480 | 1530 | 1680 | 1630 | 1680 | 1730 | 1780 | |
フランジ厚さ | (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 1375 | 1425 | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M36 | M36 | M36 | M36 | M36 | M36 | M36 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 453 | 463 | 472 | 482 | 491 | 501 | 510 | |
製品総重量 | (ton) | 2.61 | 2.83 | 3.06 | 3.30 | 3.54 | 3.80 | 4.07 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) | (0,40.0) |
(γ1,σ1) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | (140,40.0) | ||
(γ2,σ2) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | (400,25.0) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 5600 | 5830 | 6060 | 6270 | 6570 | 6810 | 7020 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 11300 | 12300 | 13300 | 14300 | 15400 | 16500 | 17700 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水平性能 | 等価剛性 | (×103kN/m) | 1.41 | 1.47 | 1.52 | 1.58 | 1.65 | 1.71 | 1.76 |
(γ=100%時) |