認定番号 MVBR?0342
●G0.39仕様ゴム総厚20cmタイプ
項 目 | NRB060- 20G39I |
NRB065- 20G39I |
NRB070- 20G39I |
NRB075- 20G39I |
NRB080- 20G39I |
NRB085- 20G39I |
NRB090- 20G39I |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
ゴム内径 | (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 2826 | 3317 | 3847 | 4416 | 5023 | 5671 | 6359 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 3.35 | 3.65 | 3.90 | 4.20 | 4.45 | 4.75 | 5 | |
ゴム層数 | (-) | 60 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | |
ゴム総厚 | (mm) | 201 | 201 | 199 | 202 | 200 | 200 | 200 | |
一次形状係数 | (-) | 43.7 | 43.5 | 43.9 | 43.8 | 43.8 | 43.7 | 44.0 | |
ニ次形状係数 | (-) | 2.99 | 3.24 | 3.52 | 3.72 | 4.00 | 4.26 | 4.50 | |
フランジ外径 | (mm) | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
フランジ厚さ | (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 439.8 | 423.6 | 408.9 | 402.0 | 462.3 | 448.0 | 439.5 | |
製品総重量 | (ton) | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 1.39 | 1.48 | 1.60 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,20) | (0,20) | (0,30) | (0,30) | (0,40) | (0,40) | (0,60) |
(γ1,σ1) | (156,20) | (181,20) | (139,30) | (158,30) | (115,40) | (141,40) | (24,60) | ||
(γ2,σ2) | (299,5) | (324,5) | (352,7.5) | (372,7.5) | (400,10) | (400,10) | (400,15) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 1430 | 1680 | 1980 | 2240 | 2560 | 2900 | 3260 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 1410 | 1660 | 2890 | 3310 | 5020 | 5670 | 9540 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
水平性能 (γ=100%時) |
等価剛性 | (×103kN/m) | 0.548 | 0.644 | 0.754 | 0.854 | 0.978 | 1.11 | 1.24 |
項 目 | NRB095- 20G39I |
NRB100- 20G39I |
NRB105- 20G39I |
NRB110- 20G39I |
NRB115- 20G39I |
NRB120- 20G39I |
NRB125- 20G39I |
NRB130- 20G39I |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
ゴム内径 | (mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 7085 | 7849 | 8654 | 9498 | 10382 | 11303 | 12265 | 13266 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 5.3 | 5.6 | 5.85 | 6.15 | 6.40 | 6.70 | 6.95 | 7.25 | |
ゴム層数 | (-) | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | |
ゴム総厚 | (mm) | 201 | 202 | 199 | 203 | 198 | 201 | 202 | 203 | |
一次形状係数 | (-) | 43.9 | 43.5 | 43.8 | 43.7 | 43.9 | 43.7 | 43.9 | 43.8 | |
ニ次形状係数 | (-) | 4.72 | 4.96 | 5.28 | 5.42 | 5.80 | 5.97 | 6.20 | 6.40 | |
フランジ外径 | (mm) | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
フランジ厚さ | (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | 1475 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M36 | M36 | M36 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 431.9 | 423.1 | 411.4 | 411.0 | 397.4 | 407.5 | 403.6 | 400.5 | |
製品総重量 | (ton) | 1.72 | 1.83 | 1.93 | 2.08 | 2.18 | 2.48 | 2.63 | 2.78 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,60) | (0,60) | (0,60) | (0,60) | (0,60) | (0,60) | (0,60) | (0,60) |
(γ1,σ1) | (45,60) | (70,60) | (101,60) | (115,60) | (154,60) | (169,60) | (194,60) | (214,60) | ||
(γ2,σ2) | (400,15) | (400,30) | (400,30) | (400,30) | (400,30) | (400,30) | (400,30) | (400,30) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 3600 | 3950 | 4450 | 4770 | 5360 | 5730 | 6230 | 6680 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 10600 | 11800 | 13000 | 14200 | 15600 | 17000 | 18400 | 19900 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
水平性能 (γ=100%時) |
等価剛性 | (×103kN/m) | 1.37 | 1.52 | 1.70 | 1.83 | 2.04 | 2.19 | 2.37 | 2.55 |