G0.34仕様S2=4タイプ(天然ゴム系積層ゴム支承諸元)

認定番号 MVBR?0342
●G0.34仕様S2=4タイプ

項  目 NRB060-
15G34I
NRB065-
16G34I
NRB070-
18G34I
NRB075-
19G34I
NRB080-
20G34I
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 600 650 700 750 800
ゴム内径 (mm) 15 15 15 15 20
有効断面積 (×102mm2) 2826 3317 3847 4416 5023
ゴム1層厚 (mm) 3.35 3.65 3.90 4.20 4.45
ゴム層数 (-) 45 45 45 45 45
ゴム総厚 (mm) 151 164 176 189 200
一次形状係数 (-) 43.7 43.5 43.9 43.8 43.8
ニ次形状係数 (-) 3.98 3.96 3.99 3.97 4.00
フランジ外径 (mm) 900 950 1000 1050 1100
フランジ厚さ (mm) 25 25 25 25 32
取付ボルト穴PCD (mm) 775 825 875 925 975
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30
内部プレート厚さ (mm) 3.2 3.2 3.2 3.2 4.5
製品高さ (mm) 341.6 355.1 366.3 379.8 462.3
製品総重量 (ton) 0.62 0.72 0.82 0.93 1.39
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,30) (0,30) (0,30) (0,30) (0,30)
(γ11 (160,30) (160,30) (160,30) (160,30) (160,30)
(γ22 (400,7.5) (400,7.5) (400,7.5) (400,7.5) (400,7.5)
鉛直剛性 (×103kN/m) 1750 1870 2050 2180 2350
推奨長期面圧 (N/mm2) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
推奨長期軸力 (kN) 2120 2490 2890 3310 3770
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
等価剛性 (×103kN/m) 0.637 0.715 0.776 0.827 0.888


免震ゴム 製品一覧