SHRB-E6シリーズ(高減衰ゴム系積層ゴム支承諸元)

認定番号 MVBR?0439
●SHRB-E6シリーズ(ゴム総厚20cmタイプ)

項  目 SHRB060 SHRB065 SHRB070 SHRB075 SHRB080 SHRB085 SHRB090
-20E6R -20E6R -20E6R -20E6R -20E6R -20E6R -20E6R
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 600 650 700 750 800 850 900
ゴム内径 (mm) 25 25 25 25 25 25 30
有効断面積 (×102mm2) 2823 3313 3844 4413 5022 5670 6355
ゴム1層厚 (mm) 4.75 5.15 5.55 6.05 6.45 6.90 7.15
ゴム層数 (-) 42 39 36 33 31 29 28
ゴム総厚 (mm) 200 201 200 200 200 200 200
一次形状係数 (-) 30.3 30.3 30.4 30.0 30.0 29.9 30.4
ニ次形状係数 (-) 3.01 3.24 3.50 3.76 4.00 4.25 4.50
フランジ外径 (mm) 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
フランジ厚さ (mm) 25 25 25 25 32 32 32
取付ボルト穴PCD (mm) 775 825 875 925 975 1025 1075
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×16 φ33×16 φ33×16 φ33×16 φ33×16 φ33×16 φ33×16
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30 M30 M30
内部プレート厚さ (mm) 3.2 3.2 3.2 3.2 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 381 372 362 352 399 390 386
製品総重量 (ton) 0.620 0.690 0.750 0.820 1.15 1.24 1.35
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,38.0) (0,41.0) (0,44.4) (0,47.2) (0,50.4) (0,52.0) (0,52.0)
(γ11 (60.2,38.0) (64.7,41.0) (70.1,44.4) (75.1,47.2) (80.0,50.4) (93.4,52.0) (121,52.0)
(γ22 (301,4.75) (324,5.12) (350,5.55) (376,5.90) (400,6.30) (400,6.50) (400,13.0)
(γb0b0 (301,4.75) (324,5.12) (333,7.93) (341,10.6) (349,13.4) (356,13.1) (362,18.3)
鉛直剛性 (×103kN/m) 1920 2240 2610 2990 3400 3830 4300
推奨長期面圧 (N/mm2) 9.51 10.2 11.1 11.8 12.6 13.0 13.0
推奨長期軸力 (kN) 2680 3380 4270 5210 6330 7370 8260
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
一次剛性 (×103kN/m) 3.28 3.83 4.46 5.13 5.83 6.58 7.37
ニ次剛性 (×103kN/m) 0.525 0.612 0.714 0.820 0.932 1.05 1.18
切片荷重 (kN) 71.4 83.8 97.2 112 127 143 161
等価剛性 (×103kN/m) 0.883 1.03 1.20 1.38 1.57 1.77 1.98
等価粘性減衰定数 (-) 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225

項  目 SHRB095 SHRB100 SHRB105 SHRB110 SHRB115 SHRB120 SHRB125
-20E6R -20E6R -20E6R -20E6R -20E6R -20E6R -20E6R
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
ゴム内径 (mm) 30 30 35 35 35 40 40
有効断面積 (×102mm2) 7081 7847 8649 9494 10377 11297 12259
ゴム1層厚 (mm) 7.70 8.00 8.35 8.70 9.10 9.50 10.0
ゴム層数 (-) 26 25 24 23 22 21 20
ゴム総厚 (mm) 200 200 200 200 200 200 200
一次形状係数 (-) 29.9 30.3 30.4 30.6 30.6 30.5 30.3
ニ次形状係数 (-) 4.75 5.00 5.24 5.50 5.74 6.02 6.25
フランジ外径 (mm) 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550
フランジ厚さ (mm) 32 32 32 32 32 38 38
取付ボルト穴PCD (mm) 1125 1175 1225 1275 1325 1375 1425
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×16 φ33×20 φ33×20 φ33×20 φ33×20 φ39×20 φ39×20
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30 M36 M36
内部プレート厚さ (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 377 372 368 363 359 366 362
製品総重量 (ton) 1.43 1.54 1.65 1.76 1.89 2.15 2.27
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,52.0) (0,52.0) (0,52.0) (0,52.0) (0,52.0) (0,52.0) (0,52.0)
(γ11 (143,52.0) (171,52.0) (196,52.0) (223,52.0) (248,52.0) (274,52.0) (296,52.0)
(γ22 (400,13.0) (400,26.0) (400,26.0) (400,26.0) (400,27.8) (400,32.0) (400,35.5)
(γb0b0 (369,17.8) (375,28.9) (380,28.6) (385,28.1) (390,29.3) (395,32.7) (400,35.5)
鉛直剛性 (×103kN/m) 4780 5310 5850 6440 7040 7680 8300
推奨長期面圧 (N/mm2) 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
推奨長期軸力 (kN) 9210 10200 11200 12300 13500 14700 15900
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
一次剛性 (×103kN/m) 8.21 9.11 10.0 11.0 12.0 13.1 14.2
ニ次剛性 (×103kN/m) 1.31 1.46 1.60 1.76 1.92 2.10 2.27
切片荷重 (kN) 179 199 219 240 263 286 310
等価剛性 (×103kN/m) 2.21 2.45 2.69 2.96 3.23 3.53 3.82
等価粘性減衰定数 (-) 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225

項  目 SHRB130 SHRB135 SHRB140 SHRB145 SHRB150
-20E6R -20E6R -20E6R -20E6R -20E6R
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 1300 1350 1400 1450 1500
ゴム内径 (mm) 40 45 45 45 50
有効断面積 (×102mm2) 13261 14298 15378 16497 17652
ゴム1層厚 (mm) 10.5 11.1 11.1 11.8 11.8
ゴム層数 (-) 19 18 18 17 17
ゴム総厚 (mm) 200 200 200 201 201
一次形状係数 (-) 30.0 29.4 30.5 29.8 30.7
ニ次形状係数 (-) 6.52 6.76 7.01 7.23 7.48
フランジ外径 (mm) 1600 1650 1700 1750 1800
フランジ厚さ (mm) 38 38 38 38 38
取付ボルト穴PCD (mm) 1475 1525 1575 1625 1675
取付ボルト穴径×数 (mm) φ39×20 φ39×20 φ39×20 φ39×20 φ39×20
想定ボルトサイズ (-) M36 M36 M36 M36 M36
内部プレート厚さ (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 357 352 352 349 349
製品総重量 (ton) 2.39 2.51 2.68 2.80 2.98
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,52.0) (0,52.0) (0,52.0) (0,52.0) (0,52.0)
(γ11 (321,52.0) (341,52.0) (373,52.0) (391,52.0) (400,52.0)
(γ22 (400,39.6) (400,42.8) (400,47.7) (400,50.5) (400,52.0)
(γb0b0 (400,39.6) (400,42.8) (400,47.7) (400,50.5) (400,52.0)
鉛直剛性 (×103kN/m) 8990 9600 10400 11100 12000
推奨長期面圧 (N/mm2) 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
推奨長期軸力 (kN) 17200 18600 20000 21400 22900
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
一次剛性 (×103kN/m) 15.4 16.6 17.9 19.1 20.4
ニ次剛性 (×103kN/m) 2.47 2.66 2.86 3.05 3.26
切片荷重 (kN) 335 362 389 417 447
等価剛性 (×103kN/m) 4.15 4.47 4.80 5.13 5.49
等価粘性減衰定数 (-) 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225



免震ゴム 製品一覧