SHRB-E4シリーズ(高減衰ゴム系積層ゴム支承諸元)

認定番号 MVBR?0438
●SHRB-E4シリーズ(ゴム総厚16.5cmタイプ)

項  目 SHRB060 SHRB065 SHRB070 SHRB075 SHRB080 SHRB085 SHRB090
-16E4R -16E4R -16E4R -16E4R -16E4R -16E4R -16E4R
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 600 650 700 750 800 850 900
ゴム内径 (mm) 25 25 25 25 25 25 30
有効断面積 (×102mm2) 2823 3313 3844 4413 5022 5670 6355
ゴム1層厚 (mm) 4.00 4.35 4.70 5.00 5.30 5.70 6.10
ゴム層数 (-) 41 38 35 33 31 29 27
ゴム総厚 (mm) 164 165 165 165 164 165 165
一次形状係数 (-) 35.9 35.9 35.9 36.3 36.6 36.2 35.7
ニ次形状係数 (-) 3.66 3.93 4.26 4.55 4.87 5.14 5.46
フランジ外径 (mm) 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
フランジ厚さ (mm) 25 25 25 25 32 32 32
取付ボルト穴PCD (mm) 775 825 875 925 975 1025 1075
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30 M30 M30
内部プレート厚さ (mm) 3.2 3.2 3.2 3.2 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 342 334 323 317 363 355 346
製品総重量 (ton) 0.60 0.67 0.73 0.80 1.13 1.21 1.30
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,23.9) (0,27.2) (0,31.1) (0,34.5) (0,38.4) (0,40.0) (0,40.0)
(γ11 (162,23.9) (161,27.2) (160,31.1) (161,34.5) (162,38.4) (174,40.0) (204,40.0)
(γ22 (366,12.0) (393,13.6) (400,15.5) (400,17.3) (400,19.2) (400,20.0) (400,20.0)
(γb0b0 (328,14.2) (334,17.1) (341,19.4) (346,21.2) (352,23.1) (356,23.9) (361,23.9)
鉛直剛性 (×103kN/m) 2070 2410 2810 3220 3680 4130 4630
推奨長期面圧 (N/mm2) 5.98 6.80 7.77 8.64 9.61 10.0 10.0
推奨長期軸力 (kN) 1690 2250 2980 3810 4820 5670 6350
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
一次剛性 (×103kN/m) 3.35 3.91 4.55 5.21 5.96 6.68 7.52
ニ次剛性 (×103kN/m) 0.419 0.488 0.569 0.651 0.744 0.835 0.940
切片荷重 (kN) 41.9 49.2 57.1 65.5 74.5 84.2 94.3
等価剛性 (×103kN/m) 0.675 0.786 0.916 1.05 1.20 1.34 1.51
等価粘性減衰定数 (-) 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220

項  目 SHRB095 SHRB100 SHRB105 SHRB110 SHRB115 SHRB120 SHRB125
-16E4R -16E4R -16E4R -16E4R -16E4R -16E4R -16E4R
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
ゴム内径 (mm) 30 30 35 35 35 40 40
有効断面積 (×102mm2) 7081 7847 8649 9494 10377 11297 12259
ゴム1層厚 (mm) 6.35 6.60 7.15 7.50 7.85 7.85 8.25
ゴム層数 (-) 26 25 23 22 21 21 20
ゴム総厚 (mm) 165 165 164 165 165 165 165
一次形状係数 (-) 36.2 36.7 35.5 35.5 35.5 36.9 36.7
ニ次形状係数 (-) 5.75 6.06 6.38 6.67 6.98 7.28 7.58
フランジ外径 (mm) 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550
フランジ厚さ (mm) 32 32 32 32 32 38 38
取付ボルト穴PCD (mm) 1125 1175 1225 1275 1325 1375 1425
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ39×12 φ39×12
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30 M36 M36
内部プレート厚さ (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 342 337 327 324 319 331 327
製品総重量 (ton) 1.40 1.51 1.58 1.69 1.79 2.10 2.22
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0)
(γ11 (236,40.0) (269,40.0) (295,40.0) (323,40.0) (354,40.0) (392,40.0) (400,40.0)
(γ22 (400,20.7) (400,24.5) (400,27.8) (400,31.0) (400,34.7) (400,39.0) (400,40.0)
(γb0b0 (366,24.7) (370,28.0) (374,30.8) (378,33.6) (381,36.8) (385,40.0) (388,40.0)
鉛直剛性 (×103kN/m) 5160 5740 6310 6910 7560 8270 8960
推奨長期面圧 (N/mm2) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
推奨長期軸力 (kN) 7080 7850 8650 9490 10400 11300 12300
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
一次剛性 (×103kN/m) 8.36 9.27 10.2 11.2 12.3 13.4 14.5
ニ次剛性 (×103kN/m) 1.04 1.16 1.28 1.40 1.53 1.67 1.81
切片荷重 (kN) 105 116 128 141 154 168 182
等価剛性 (×103kN/m) 1.68 1.86 2.06 2.26 2.47 2.69 2.91
等価粘性減衰定数 (-) 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220

項  目 SHRB130 SHRB135 SHRB140 SHRB145 SHRB150
-16E4R -16E4R -16E4R -16E4R -16E4R
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 1300 1350 1400 1450 1500
ゴム内径 (mm) 40 45 45 45 50
有効断面積 (×102mm2) 13261 14298 15378 16497 17652
ゴム1層厚 (mm) 8.70 9.15 9.15 9.70 10.3
ゴム層数 (-) 19 18 18 17 16
ゴム総厚 (mm) 165 165 165 165 165
一次形状係数 (-) 36.2 35.7 37.0 36.2 35.2
ニ次形状係数 (-) 7.86 8.20 8.50 8.79 9.10
フランジ外径 (mm) 1600 1650 1700 1750 1800
フランジ厚さ (mm) 38 38 38 38 38
取付ボルト穴PCD (mm) 1475 1525 1575 1625 1675
取付ボルト穴径×数 (mm) φ39×12 φ39×12 φ39×12 φ39×12 φ39×12
想定ボルトサイズ (-) M36 M36 M36 M36 M36
内部プレート厚さ (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 322 317 317 313 308
製品総重量 (ton) 2.33 2.44 2.61 2.72 2.83
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0)
(γ11 (400,40.0) (400,40.0) (400,40.0) (400,40.0) (400,40.0)
(γ22 (400,40.0) (400,40.0) (400,40.0) (400,40.0) (400,40.0)
(γb0b0 (391,40.0) (394,40.0) (397,40.0) (400,40.0) (400,40.0)
鉛直剛性 (×103kN/m) 9660 10400 11300 12000 12800
推奨長期面圧 (N/mm2) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
推奨長期軸力 (kN) 13300 14300 15400 16500 17700
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
一次剛性 (×103kN/m) 15.6 16.9 18.2 19.5 20.9
ニ次剛性 (×103kN/m) 1.95 2.11 2.27 2.44 2.61
切片荷重 (kN) 197 212 228 245 262
等価剛性 (×103kN/m) 3.14 3.40 3.66 3.92 4.20
等価粘性減衰定数 (-) 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220

認定番号 MVBR?0438
●SHRB-E4シリーズ(ゴム総厚20cmタイプ)

項  目 SHRB060 SHRB065 SHRB070 SHRB075 SHRB080 SHRB085 SHRB090
-20E4R -20E4R -20E4R -20E4R -20E4R -20E4R -20E4R
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 600 650 700 750 800 850 900
ゴム内径 (mm) 25 25 25 25 25 25 30
有効断面積 (×102mm2) 2823 3313 3844 4413 5022 5670 6355
ゴム1層厚 (mm) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.15 5.40
ゴム層数 (-) 40 40 40 40 40 39 37
ゴム総厚 (mm) 200 200 200 200 200 201 200
一次形状係数 (-) 28.8 31.3 33.8 36.3 38.8 40.0 40.3
ニ次形状係数 (-) 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.23 4.50
フランジ外径 (mm) 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
フランジ厚さ (mm) 25 25 25 25 32 32 32
取付ボルト穴PCD (mm) 775 825 875 925 975 1025 1075
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30 M30 M30
内部プレート厚さ (mm) 3.2 3.2 3.2 3.2 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 375 375 375 375 440 436 426
製品総重量 (ton) 0.610 0.700 0.790 0.900 1.31 1.44 1.55
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,16.0) (0,19.0) (0,22.0) (0,25.0) (0,28.0) (0,30.8) (0,34.1)
(γ11 (143,16.0) (149,19.0) (155,22.0) (163,25.0) (171,28.0) (175,30.8) (177,34.1)
(γ22 (300,8.00) (325,9.50) (350,11.0) (375,12.5) (400,14.0) (400,15.4) (400,17.0)
(γb0b0 (300,8.00) (319,9.83) (325,12.4) (330,15.1) (335,17.9) (340,19.5) (345,21.2)
鉛直剛性 (×103kN/m) 1630 1950 2290 2660 3050 3440 3880
推奨長期面圧 (N/mm2) 4.00 4.75 5.50 6.25 7.00 7.70 8.51
推奨長期軸力 (kN) 1130 1570 2110 2760 3520 4360 5410
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
一次剛性 (×103kN/m) 2.75 3.23 3.75 4.30 4.89 5.50 6.20
ニ次剛性 (×103kN/m) 0.344 0.403 0.468 0.537 0.612 0.687 0.775
切片荷重 (kN) 41.9 49.2 57.1 65.5 74.5 84.2 94.3
等価剛性 (×103kN/m) 0.553 0.649 0.753 0.865 0.984 1.11 1.25
等価粘性減衰定数 (-) 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220

項  目 SHRB095 SHRB100 SHRB105 SHRB110 SHRB115 SHRB120 SHRB125
-20E4R -20E4R -20E4R -20E4R -20E4R -20E4R -20E4R
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250
ゴム内径 (mm) 30 30 35 35 35 40 40
有効断面積 (×102mm2) 7081 7847 8649 9494 10377 11297 12259
ゴム1層厚 (mm) 5.70 6.05 6.25 6.65 6.90 7.15 7.40
ゴム層数 (-) 35 33 32 30 29 28 27
ゴム総厚 (mm) 200 200 200 200 200 200 200
一次形状係数 (-) 40.4 40.1 40.6 40.0 40.4 40.6 40.9
ニ次形状係数 (-) 4.76 5.01 5.25 5.51 5.75 5.99 6.26
フランジ外径 (mm) 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550
フランジ厚さ (mm) 32 32 32 32 32 38 38
取付ボルト穴PCD (mm) 1125 1175 1225 1275 1325 1375 1425
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ39×12 φ39×12
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30 M36 M36
内部プレート厚さ (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 417 408 404 394 390 398 393
製品総重量 (ton) 1.66 1.77 1.90 2.00 2.13 2.43 2.57
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,37.1) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0)
(γ11 (178,37.1) (179,40.0) (205,40.0) (229,40.0) (254,40.0) (279,40.0) (307,40.0)
(γ22 (400,18.6) (400,20.0) (400,20.0) (400,20.0) (400,21.8) (400,24.9) (400,28.3)
(γb0b0 (350,22.8) (354,24.2) (358,24.3) (362,24.5) (365,26.1) (369,28.8) (372,31.8)
鉛直剛性 (×103kN/m) 4340 4800 5290 5810 6340 6900 7510
推奨長期面圧 (N/mm2) 9.29 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
推奨長期軸力 (kN) 6580 7850 8650 9490 10400 11300 12300
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
一次剛性 (×103kN/m) 6.92 7.66 8.43 9.27 10.1 11.0 12.0
ニ次剛性 (×103kN/m) 0.864 0.957 1.05 1.16 1.26 1.37 1.49
切片荷重 (kN) 105 116 128 141 154 168 182
等価剛性 (×103kN/m) 1.39 1.54 1.70 1.87 2.03 2.21 2.41
等価粘性減衰定数 (-) 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220

項  目 SHRB130 SHRB135 SHRB140 SHRB145 SHRB150
-20E4R -20E4R -20E4R -20E4R -20E4R
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 1300 1350 1400 1450 1500
ゴム内径 (mm) 40 45 45 45 50
有効断面積 (×102mm2) 13261 14298 15378 16497 17652
ゴム1層厚 (mm) 7.70 8.00 8.35 8.70 9.10
ゴム層数 (-) 26 25 24 23 22
ゴム総厚 (mm) 200 200 200 200 200
一次形状係数 (-) 40.9 40.8 40.6 40.4 39.8
ニ次形状係数 (-) 6.49 6.75 6.99 7.25 7.49
フランジ外径 (mm) 1600 1650 1700 1750 1800
フランジ厚さ (mm) 38 38 38 38 38
取付ボルト穴PCD (mm) 1475 1525 1575 1625 1675
取付ボルト穴径×数 (mm) φ39×12 φ39×12 φ39×12 φ39×12 φ39×12
想定ボルトサイズ (-) M36 M36 M36 M36 M36
内部プレート厚さ (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 389 384 380 375 371
製品総重量 (ton) 2.72 2.86 3.01 3.15 3.29
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0)
(γ11 (331,40.0) (356,40.0) (379,40.0) (400,40.0) (400,40.0)
(γ22 (400,31.3) (400,34.5) (400,37.3) (400,40.0) (400,40.0)
(γb0b0 (376,34.4) (379,37.1) (382,39.6) (385,40.0) (387,40.0)
鉛直剛性 (×103kN/m) 8100 8740 9380 10100 10800
推奨長期面圧 (N/mm2) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
推奨長期軸力 (kN) 13300 14300 15400 16500 17700
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
一次剛性 (×103kN/m) 12.9 13.9 15.0 16.1 17.2
ニ次剛性 (×103kN/m) 1.61 1.74 1.87 2.01 2.15
切片荷重 (kN) 197 212 228 245 262
等価剛性 (×103kN/m) 2.60 2.80 3.01 3.23 3.46
等価粘性減衰定数 (-) 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220

認定番号 MVBR?0438
●SHRB-E4シリーズ(ゴム総厚25cmタイプ)

項  目 SHRB090 SHRB095 SHRB100 SHRB105 SHRB110 SHRB115 SHRB120
-25E4R -25E4R -25E4R -25E4R -25E4R -25E4R -25E4R
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
ゴム内径 (mm) 30 30 30 35 35 35 40
有効断面積 (×102mm2) 6355 7081 7847 8649 9494 10377 11297
ゴム1層厚 (mm) 5.45 5.70 5.95 6.25 6.60 6.95 7.15
ゴム層数 (-) 46 44 42 40 38 36 35
ゴム総厚 (mm) 251 251 250 250 251 250 250
一次形状係数 (-) 39.9 40.4 40.8 40.6 40.3 40.1 40.6
ニ次形状係数 (-) 3.59 3.79 4.00 4.20 4.39 4.60 4.80
フランジ外径 (mm) 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
フランジ厚さ (mm) 32 32 32 32 32 32 38
取付ボルト穴PCD (mm) 1075 1125 1175 1225 1275 1325 1375
取付ボルト穴径×数 (mm) φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ33×12 φ39×12
想定ボルトサイズ (-) M30 M30 M30 M30 M30 M30 M36
内部プレート厚さ (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 517 508 498 490 481 472 479
製品総重量 (ton) 1.80 1.93 2.07 2.20 2.33 2.46 2.79
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,23.1) (0,25.5) (0,28.0) (0,30.4) (0,32.6) (0,35.2) (0,37.5)
(γ11 (173,23.1) (175,25.5) (177,28.0) (177,30.4) (177,32.6) (177,35.2) (179,37.5)
(γ22 (359,11.5) (379,12.7) (344,14.0) (400,15.2) (400,16.3) (400,17.6) (400,18.8)
(γb0b0 (327,13.5) (331,15.7) (336,18.1) (339,19.3) (343,20.5) (347,21.8) (350,23.0)
鉛直剛性 (×103kN/m) 3090 3450 3840 4230 4620 5060 5520
推奨長期面圧 (N/mm2) 5.77 6.36 7.00 7.60 8.16 8.79 9.39
推奨長期軸力 (kN) 3670 4510 5500 6570 7740 9120 10600
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
一次剛性 (×103kN/m) 4.94 5.50 6.12 6.74 7.38 8.08 8.80
ニ次剛性 (×103kN/m) 0.617 0.688 0.765 0.843 0.922 1.01 1.10
切片荷重 (kN) 94.3 105 116 128 141 154 168
等価剛性 (×103kN/m) 0.994 1.11 1.23 1.36 1.48 1.63 1.77
等価粘性減衰定数 (-) 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220

項  目 SHRB125 SHRB130 SHRB135 SHRB140 SHRB145 SHRB150
-25E4R -25E4R -25E4R -25E4R -25E4R -25E4R
各部の形状、
寸法
ゴム外径 (mm) 1250 1300 1350 1400 1450 1500
ゴム内径 (mm) 40 40 45 45 45 50
有効断面積 (×102mm2) 12259 13261 14298 15378 16497 17652
ゴム1層厚 (mm) 7.60 7.80 8.05 8.35 8.65 8.95
ゴム層数 (-) 33 32 31 30 29 28
ゴム総厚 (mm) 251 250 250 251 251 251
一次形状係数 (-) 39.8 40.4 40.5 40.6 40.6 40.5
ニ次形状係数 (-) 4.98 5.21 5.41 5.59 5.78 5.99
フランジ外径 (mm) 1550 1600 1650 1700 1750 1800
フランジ厚さ (mm) 38 38 38 38 38 38
取付ボルト穴PCD (mm) 1425 1475 1525 1575 1625 1675
取付ボルト穴径×数 (mm) φ39×12 φ39×12 φ39×12 φ39×12 φ39×12 φ39×12
想定ボルトサイズ (-) M36 M36 M36 M36 M36 M36
内部プレート厚さ (mm) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
製品高さ (mm) 471 465 461 457 453 448
製品総重量 (ton) 2.91 3.09 3.26 3.43 3.61 3.77
鉛直性能 圧縮限界強度
(N/mm2) 
(γ00 (0,39.8) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0) (0,40.0)
(γ11 (177,39.8) (200,40.0) (221,40.0) (239,40.0) (258,40.0) (278,40.0)
(γ22 (400,19.9) (400,20.0) (400,20.0) (400,20.0) (400,22.3) (400,24.8)
(γb0b0 (354,24.0) (357,24.3) (360,24.4) (363,24.6) (366,26.5) (369,28.7)
鉛直剛性 (×103kN/m) 5960 6490 7000 7500 8040 8610
推奨長期面圧 (N/mm2) 9.95 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
推奨長期軸力 (kN) 12200 13300 14300 15400 16500 17700
引張限界強度
(γ=100%時)
(N/mm2) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
水平性能
(γ=100%時)
一次剛性 (×103kN/m) 9.53 10.4 11.2 12.0 12.8 13.7
ニ次剛性 (×103kN/m) 1.19 1.29 1.40 1.50 1.60 1.72
切片荷重 (kN) 182 197 212 228 245 262
等価剛性 (×103kN/m) 1.92 2.08 2.25 2.41 2.58 2.76
等価粘性減衰定数 (-) 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220


免震ゴム 製品一覧