認定番号 MVBR?0437
●HRB-G35シリーズ(ゴム総厚15cmタイプ)
項 目 | HRB060 | HRB065 | HRB070 | HRB075 | HRB080 | HRB085 | HRB090 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15G35R | -15G35R | -15G35R | -15G35R | -15G35R | -15G35R | -15G35R | |||
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
ゴム内径 | (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 2823 | 3313 | 3844 | 4413 | 5022 | 5670 | 6355 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 3.55 | 3.85 | 4.15 | 4.40 | 4.70 | 5.15 | 5.35 | |
ゴム層数 | (-) | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | 29 | 28 | |
ゴム総厚 | (mm) | 149 | 150 | 149 | 150 | 150 | 149 | 150 | |
一次形状係数 | (-) | 40.5 | 40.6 | 40.7 | 41.2 | 41.2 | 40.0 | 40.7 | |
ニ次形状係数 | (-) | 4.02 | 4.33 | 4.69 | 5.01 | 5.32 | 5.69 | 6.01 | |
フランジ外径 | (mm) | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
フランジ厚さ | (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 330 | 322 | 311 | 305 | 354 | 339 | 335 | |
製品総重量 | (ton) | 0.60 | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 1.14 | 1.20 | 1.31 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,35.1) | (0,37.8) | (0,41.0) | (0,44.3) | (0,47.0) | (0,48.0) | (0,48.0) |
(γ1,σ1) | (80.5,35.1) | (86.6,37.8) | (93.7,41.0) | (100,44.3) | (106,47.0) | (126,48.0) | (162,48.0) | ||
(γ2,σ2) | (400,0.26) | (400,3.59) | (400,7.50) | (400,11.2) | (400,14.6) | (400,18.3) | (400,22.0) | ||
(γb0,σb0) | (310,10.1) | (315,12.9) | (321,16.2) | (325,19.4) | (329,22.4) | (334,25.4) | (338,28.8) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 2840 | 3310 | 3870 | 4460 | 5050 | 5660 | 6370 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 8.78 | 9.46 | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 2480 | 3130 | 3940 | 4890 | 5900 | 6800 | 7630 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水平性能 (γ=100%時) |
一次剛性 | (×103kN/m) | 2.35 | 2.74 | 3.19 | 3.66 | 4.14 | 4.71 | 5.26 |
ニ次剛性 | (×103kN/m) | 0.470 | 0.548 | 0.639 | 0.732 | 0.829 | 0.942 | 1.05 | |
切片荷重 | (kN) | 29.9 | 35.1 | 40.7 | 46.7 | 53.1 | 60.0 | 67.2 | |
等価剛性 | (×103kN/m) | 0.670 | 0.781 | 0.911 | 1.04 | 1.18 | 1.34 | 1.50 | |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | |
水平性能 (γ=150%時) |
等価剛性 | (×103kN/m) | 0.572 | 0.666 | 0.777 | 0.891 | 1.01 | 1.15 | 1.28 |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
項 目 | HRB095 | HRB100 | HRB105 | HRB110 | HRB115 | HRB120 | HRB125 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15G35R | -15G35R | -15G35R | -15G35R | -15G35R | -15G35R | -15G35R | |||
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
ゴム内径 | (mm) | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 7081 | 7847 | 8649 | 9494 | 10377 | 11297 | 12259 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.80 | 7.15 | 7.50 | |
ゴム層数 | (-) | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
ゴム総厚 | (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
一次形状係数 | (-) | 40.0 | 40.4 | 40.6 | 41.0 | 41.0 | 40.6 | 40.3 | |
ニ次形状係数 | (-) | 6.35 | 6.67 | 7.00 | 7.36 | 7.69 | 7.99 | 8.33 | |
フランジ外径 | (mm) | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |
フランジ厚さ | (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ39×12 | φ39×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M36 | M36 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 326 | 322 | 318 | 313 | 308 | 316 | 312 | |
製品総重量 | (ton) | 1.39 | 1.49 | 1.60 | 1.70 | 1.81 | 2.08 | 2.19 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) |
(γ1,σ1) | (191,48.0) | (226,48.0) | (261,48.0) | (299,48.0) | (333,48.0) | (356,48.0) | (392,48.0) | ||
(γ2,σ2) | (400,25.5) | (400,29.0) | (400,32.8) | (400,36.9) | (400,40.6) | (400,43.6) | (400,47.1) | ||
(γb0,σb0) | (341,31.8) | (345,35.1) | (348,38.5) | (351,42.3) | (354,45.7) | (356,48.0) | (359,48.0) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 7060 | 7840 | 8660 | 9580 | 10500 | 11300 | 12200 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 8500 | 9420 | 10400 | 11400 | 12500 | 13600 | 14700 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水平性能 (γ=100%時) |
一次剛性 | (×103kN/m) | 5.88 | 6.49 | 7.15 | 7.88 | 8.61 | 9.34 | 10.1 |
ニ次剛性 | (×103kN/m) | 1.18 | 1.30 | 1.43 | 1.58 | 1.72 | 1.87 | 2.03 | |
切片荷重 | (kN) | 74.9 | 83.0 | 91.5 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
等価剛性 | (×103kN/m) | 1.68 | 1.85 | 2.04 | 2.25 | 2.46 | 2.66 | 2.89 | |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | |
水平性能 (γ=150%時) |
等価剛性 | (×103kN/m) | 1.43 | 1.58 | 1.74 | 1.92 | 2.09 | 2.27 | 2.47 |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
項 目 | HRB130 | HRB135 | HRB140 | HRB145 | HRB150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-15G35R | -15G35R | -15G35R | -15G35R | -15G35R | |||
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
ゴム内径 | (mm) | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 13261 | 14298 | 15378 | 16497 | 17652 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 7.90 | 8.35 | 8.35 | 8.85 | 8.85 | |
ゴム層数 | (-) | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
ゴム総厚 | (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
一次形状係数 | (-) | 39.9 | 39.1 | 40.6 | 39.7 | 41.0 | |
ニ次形状係数 | (-) | 8.66 | 8.98 | 9.31 | 9.64 | 9.97 | |
フランジ外径 | (mm) | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | |
フランジ厚さ | (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M36 | M36 | M36 | M36 | M36 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 307 | 303 | 303 | 298 | 298 | |
製品総重量 | (ton) | 2.31 | 2.42 | 2.58 | 2.69 | 2.86 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) |
(γ1,σ1) | (400,48.0) | (400,48.0) | (400,48.0) | (400,48.0) | (400,48.0) | ||
(γ2,σ2) | (400,48.0) | (400,48.0) | (400,48.0) | (400,48.0) | (400,48.0) | ||
(γb0,σb0) | (361,48.0) | (363,48.0) | (366,48.0) | (368,48.0) | (370,48.0) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 13200 | 14000 | 15400 | 16300 | 17700 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 15900 | 17200 | 18500 | 19800 | 21200 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水平性能 (γ=100%時) |
一次剛性 | (×103kN/m) | 11.0 | 11.8 | 12.7 | 13.6 | 14.6 |
ニ次剛性 | (×103kN/m) | 2.19 | 2.36 | 2.54 | 2.72 | 2.91 | |
切片荷重 | (kN) | 140 | 151 | 163 | 175 | 187 | |
等価剛性 | (×103kN/m) | 3.13 | 3.37 | 3.62 | 3.88 | 4.15 | |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | |
水平性能 (γ=150%時) |
等価剛性 | (×103kN/m) | 2.67 | 2.87 | 3.09 | 3.31 | 3.54 |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
認定番号 MVBR?0437
●HRB-G35シリーズ(ゴム総厚20cmタイプ)
項 目 | HRB060 | HRB065 | HRB070 | HRB075 | HRB080 | HRB085 | HRB090 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20G35R | -20G35R | -20G35R | -20G35R | -20G35R | -20G35R | -20G35R | |||
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
ゴム内径 | (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 2823 | 3313 | 3844 | 4413 | 5022 | 5670 | 6355 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 5.40 | |
ゴム層数 | (-) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 37 | |
ゴム総厚 | (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 | 200 | |
一次形状係数 | (-) | 28.8 | 31.3 | 33.8 | 36.3 | 38.8 | 40.0 | 40.3 | |
ニ次形状係数 | (-) | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.23 | 4.50 | |
フランジ外径 | (mm) | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
フランジ厚さ | (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 440 | 436 | 426 | |
製品総重量 | (ton) | 0.61 | 0.70 | 0.79 | 0.90 | 1.31 | 1.44 | 1.55 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,20.0) | (0,23.2) | (0,26.6) | (0,30.1) | (0,33.8) | (0,36.6) | (0,39.2) |
(γ1,σ1) | (60.0,20.0) | (65.0,23.2) | (70.0,26.6) | (75.0,30.1) | (80.0,33.8) | (84.6,36.6) | (90.1,39.2) | ||
(γ2,σ2) | (300,0) | (325,0) | (350,0) | (375,0) | (400,0) | (400,2.51) | (400,5.48) | ||
(γb0,σb0) | (289,0.90) | (295,2.70) | (300,4.75) | (305,7.05) | (309,9.57) | (313,11.9) | (318,14.4) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 1720 | 2140 | 2610 | 3130 | 3690 | 4210 | 4760 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 5.00 | 5.81 | 6.65 | 7.53 | 8.45 | 9.16 | 9.79 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 1410 | 1920 | 2560 | 3330 | 4240 | 5190 | 6220 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水平性能 (γ=100%時) |
一次剛性 | (×103kN/m) | 1.75 | 2.06 | 2.38 | 2.74 | 3.12 | 3.50 | 3.95 |
ニ次剛性 | (×103kN/m) | 0.350 | 0.411 | 0.477 | 0.548 | 0.623 | 0.701 | 0.789 | |
切片荷重 | (kN) | 29.9 | 35.1 | 40.7 | 46.7 | 53.1 | 60.0 | 67.2 | |
等価剛性 | (×103kN/m) | 0.500 | 0.586 | 0.680 | 0.781 | 0.889 | 1.00 | 1.13 | |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | |
水平性能 (γ=150%時) |
等価剛性 | (×103kN/m) | 0.426 | 0.500 | 0.580 | 0.666 | 0.758 | 0.852 | 0.960 |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
項 目 | HRB095 | HRB100 | HRB105 | HRB110 | HRB115 | HRB120 | HRB125 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20G35R | -20G35R | -20G35R | -20G35R | -20G35R | -20G35R | -20G35R | |||
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
ゴム内径 | (mm) | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 7081 | 7847 | 8649 | 9494 | 10377 | 11297 | 12259 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 5.70 | 6.05 | 6.25 | 6.65 | 6.90 | 7.15 | 7.40 | |
ゴム層数 | (-) | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
ゴム総厚 | (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
一次形状係数 | (-) | 40.4 | 40.1 | 40.6 | 40.0 | 40.4 | 40.6 | 40.9 | |
ニ次形状係数 | (-) | 4.76 | 5.01 | 5.25 | 5.51 | 5.75 | 5.99 | 6.26 | |
フランジ外径 | (mm) | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |
フランジ厚さ | (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ39×12 | φ39×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M36 | M36 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 417 | 408 | 404 | 394 | 390 | 398 | 393 | |
製品総重量 | (ton) | 1.66 | 1.77 | 1.90 | 2.00 | 2.13 | 2.43 | 2.57 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,41.4) | (0,43.4) | (0,45.9) | (0,47.7) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) |
(γ1,σ1) | (95.2,41.4) | (100,43.4) | (105,45.9) | (110,47.7) | (134,48.0) | (160,48.0) | (189,48.0) | ||
(γ2,σ2) | (400,8.29) | (400,10.9) | (400,13.7) | (400,16.4) | (400,19.0) | (400,21.8) | (400,24.8) | ||
(γb0,σb0) | (322,16.8) | (325,19.0) | (328,21.5) | (332,23.8) | (335,26.1) | (338,28.6) | (340,31.3) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 5310 | 5870 | 6490 | 7100 | 7770 | 8470 | 9240 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 7340 | 8510 | 9900 | 11300 | 12500 | 13600 | 14700 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水平性能 (γ=100%時) |
一次剛性 | (×103kN/m) | 4.40 | 4.88 | 5.37 | 5.90 | 6.43 | 7.00 | 7.61 |
ニ次剛性 | (×103kN/m) | 0.881 | 0.975 | 1.07 | 1.18 | 1.29 | 1.40 | 1.52 | |
切片荷重 | (kN) | 74.9 | 83.0 | 91.5 | 100 | 110 | 120 | 130 | |
等価剛性 | (×103kN/m) | 1.26 | 1.39 | 1.53 | 1.68 | 1.84 | 2.00 | 2.17 | |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | |
水平性能 (γ=150%時) |
等価剛性 | (×103kN/m) | 1.07 | 1.19 | 1.31 | 1.44 | 1.57 | 1.70 | 1.85 |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
項 目 | HRB130 | HRB135 | HRB140 | HRB145 | HRB150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20G35R | -20G35R | -20G35R | -20G35R | -20G35R | |||
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
ゴム内径 | (mm) | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 13261 | 14298 | 15378 | 16497 | 17652 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 7.70 | 8.00 | 8.35 | 8.70 | 9.10 | |
ゴム層数 | (-) | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
ゴム総厚 | (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
一次形状係数 | (-) | 40.9 | 40.8 | 40.6 | 40.4 | 39.8 | |
ニ次形状係数 | (-) | 6.49 | 6.75 | 6.99 | 7.25 | 7.49 | |
フランジ外径 | (mm) | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | |
フランジ厚さ | (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 1475 | 1525 | 1575 | 1625 | 1675 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | φ39×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M36 | M36 | M36 | M36 | M36 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 389 | 384 | 380 | 375 | 371 | |
製品総重量 | (ton) | 2.72 | 2.86 | 3.01 | 3.15 | 3.29 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) | (0,48.0) |
(γ1,σ1) | (213,48.0) | (237,48.0) | (259,48.0) | (284,48.0) | (304,48.0) | ||
(γ2,σ2) | (400,27.4) | (400,30.2) | (400,32.6) | (400,35.3) | (400,37.6) | ||
(γb0,σb0) | (343,33.7) | (345,36.1) | (348,38.3) | (350,40.8) | (352,42.8) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 10000 | 10800 | 11500 | 12300 | 13100 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 15900 | 17200 | 18500 | 19800 | 21200 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水平性能 (γ=100%時) |
一次剛性 | (×103kN/m) | 8.22 | 8.87 | 9.52 | 10.2 | 10.9 |
ニ次剛性 | (×103kN/m) | 1.64 | 1.77 | 1.90 | 2.05 | 2.19 | |
切片荷重 | (kN) | 140 | 151 | 163 | 175 | 187 | |
等価剛性 | (×103kN/m) | 2.34 | 2.53 | 2.72 | 2.92 | 3.12 | |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | |
水平性能 (γ=150%時) |
等価剛性 | (×103kN/m) | 2.00 | 2.16 | 2.32 | 2.49 | 2.66 |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
認定番号 MVBR?0437
●HRB-G35シリーズ(ゴム総厚25cmタイプ)
項 目 | HRB060 | HRB065 | HRB070 | HRB075 | HRB080 | HRB085 | HRB090 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-25G35R | -25G35R | -25G35R | -25G35R | -25G35R | -25G35R | -25G35R | |||
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
ゴム内径 | (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 2823 | 3313 | 3844 | 4413 | 5022 | 5670 | 6355 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.45 | |
ゴム層数 | (-) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 46 | |
ゴム総厚 | (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 251 | |
一次形状係数 | (-) | 28.8 | 31.3 | 33.8 | 36.3 | 38.8 | 40.4 | 39.9 | |
ニ次形状係数 | (-) | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.59 | |
フランジ外径 | (mm) | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | |
フランジ厚さ | (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 457 | 457 | 457 | 457 | 535 | 530 | 517 | |
製品総重量 | (ton) | 0.70 | 0.80 | 0.92 | 1.04 | 1.52 | 1.68 | 1.80 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,16.0) | (0,18.6) | (0,21.3) | (0,24.1) | (0,27.0) | (0,29.7) | (0,31.0) |
(γ1,σ1) | (48.0,16.0) | (52.0,18.6) | (56.0,21.3) | (60.0,24.1) | (64.0,27.0) | (68.0,29.7) | (71.8,31.0) | ||
(γ2,σ2) | (240,0) | (260,0) | (280,0) | (300,0) | (320,0) | (340,0) | (359,0) | ||
(γb0,σb0) | (240,0) | (260,0) | (280,0) | (289,1.08) | (294,2.78) | (298,4.59) | (302,6.18) | ||
鉛直剛性 | (×103kN/m) | 1380 | 1710 | 2090 | 2500 | 2950 | 3400 | 3780 | |
推奨長期面圧 | (N/mm2) | 4.00 | 4.65 | 5.32 | 6.03 | 6.76 | 7.41 | 7.75 | |
推奨長期軸力 | (kN) | 1130 | 1540 | 2050 | 2660 | 3390 | 4200 | 4920 | |
引張限界強度 (γ=100%時) |
(N/mm2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
水平性能 (γ=100%時) |
一次剛性 | (×103kN/m) | 1.40 | 1.64 | 1.91 | 2.19 | 2.49 | 2.81 | 3.14 |
ニ次剛性 | (×103kN/m) | 0.280 | 0.329 | 0.382 | 0.438 | 0.499 | 0.563 | 0.629 | |
切片荷重 | (kN) | 29.9 | 35.1 | 40.7 | 46.7 | 53.1 | 60.0 | 67.2 | |
等価剛性 | (×103kN/m) | 0.400 | 0.469 | 0.544 | 0.625 | 0.711 | 0.803 | 0.897 | |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | |
水平性能 (γ=150%時) |
等価剛性 | (×103kN/m) | 0.341 | 0.400 | 0.464 | 0.533 | 0.607 | 0.685 | 0.765 |
等価粘性減衰定数 | (-) | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
項 目 | HRB095 | HRB100 | HRB105 | HRB110 | HRB115 | HRB120 | HRB125 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-25G35R | -25G35R | -25G35R | -25G35R | -25G35R | -25G35R | -25G35R | |||
各部の形状、 寸法 |
ゴム外径 | (mm) | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
ゴム内径 | (mm) | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | |
有効断面積 | (×102mm2) | 7081 | 7847 | 8649 | 9494 | 10377 | 11297 | 12259 | |
ゴム1層厚 | (mm) | 5.70 | 5.95 | 6.25 | 6.60 | 6.95 | 7.15 | 7.60 | |
ゴム層数 | (-) | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | |
ゴム総厚 | (mm) | 251 | 250 | 250 | 251 | 250 | 250 | 251 | |
一次形状係数 | (-) | 40.4 | 40.8 | 40.6 | 40.3 | 40.1 | 40.6 | 39.8 | |
ニ次形状係数 | (-) | 3.79 | 4.00 | 4.20 | 4.39 | 4.60 | 4.80 | 4.98 | |
フランジ外径 | (mm) | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |
フランジ厚さ | (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | |
取付ボルト穴PCD | (mm) | 1125 | 1175 | 1225 | 1275 | 1325 | 1375 | 1425 | |
取付ボルト穴径×数 | (mm) | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ33×12 | φ39×12 | φ39×12 | |
想定ボルトサイズ | (-) | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 | M36 | M36 | |
内部プレート厚さ | (mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
製品高さ | (mm) | 508 | 498 | 490 | 481 | 472 | 479 | 471 | |
製品総重量 | (ton) | 1.93 | 2.07 | 2.20 | 2.33 | 2.46 | 2.79 | 2.91 | |
鉛直性能 | 圧縮限界強度 (N/mm2) |
(γ0,σ0) | (0,33.0) | (0,35.1) | (0,36.7) | (0,38.2) | (0,39.8) | (0,41.9) | (0,43.0) |
(γ1,σ1) | (75.8,33.0) | (80.0,35.1) | (84.0,36.7) | (87.7,38.2) | (91.9,39.8) | (95.9,41.9) | (99.7,43.0) | ||
(γ2,σ2) | (379,0) | (400,0.02) | (400,2.19) | (400,4.20) | (400,6.46) | (400,8.68) | (400,10.6) | ||
